Linguagem

+86-15221288808

Gaiola de paletes de malha de arame

Lar / Produto / Recipiente de malha de arame / Gaiola de paletes de malha de arame
  • Descrever
    We can also customize Wire mesh pallets in various styles, wire mesh containers with Angle Irons, Storage Cages with Built-in Hollow Board, Storage Cage with Lifting Appliance, Storage Cage with Separable Top covers, Storage Cage with Wood Pallet, Storage Cage with Plastic Pallet, Storage Cage with Built-in Steel Plate, Storage Cage with Casters, Storage Cage with Leg Stack Frame, Storage Cage with integrated Top Cover, Upper and Lower Open Type wire mesh Storage Cage, Storage Gaiola com carrinho ......
  • Especificação
    Modolo Tamanho nominal
    Wxdxh (mm)
    Externo
    dimensão
    Wxdxh (mm)
    Interno
    dimensão
    Wxdxh (mm)
    Malha
    (mm)
    Arame
    (mm)
    Peso
    (kg)
    Carregando
    (kg)
    Volume
    (m³)
    BTS-A-3 800x600x640 820x620x655 750x550x500 50x50 6 32 500 0.21
    BTS-A-4 1000x600x640 1020x620x655 950x550x500 50x50 6 37 1000 0.26
    BTS-A-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6 49 1200 0.5
    BTS-A-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x50 6 55 1200 0.6
    BTS-A-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6 65 1500 0.82
    BTSB-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6.4 55 1500 0.5
    BTS-B-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6.4 71 2000 0.82
    BTSB5-1/2 1000x800x490 950x750x350 1000x800x350 50x50 6.4 40 1000 0.25
    BTS-C-2 800x500x540 825x520x555 750x450x400 25x50 4.8 25 500 0.135
    BTS-D-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 4.8 37 500 0.5
    BTS-AS-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x100 6 43 1000 0.5
    BTS-AS-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6 56 1000 0.82
    BTS-S-5 1000x800x840 1020820x855 950x750x700 50x100 6.4 47 1000 0.5
    BTSS-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x100 6.4 53 1000 0.6
    BTS-S-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6.4 62 1200 0.82

    Porta
    Abertura
    Mode
    Altura da perna
    (mm)
    Distância
    Entre as pernas
    WXL (mm)
    Superfície
    Tratamento
    Empilhamento Qty em contêiner Estrutura inferior
    40gp 20gp
    Metade 100 675x365 Eletro-galvanizado 4 696 360
    Metade 100 875x365 Eletro-galvanizado 4 495 225
    Metade 100 875x565 Eletro-galvanizado 4 484 220
    Metade 100 1075x565 Eletro-galvanizado 4 330 165
    Metade 100 1075x765 Eletro-galvanizado 4 270 120
    Metade 100 875x565 Eletro-galvanizado 4 440 200
    Metade 100 1075x765 Eletro-galvanizado 4 252 112
    Metade 100 895x466 Eletro-galvanizado 4 528 240
    Completo 100 675x265 Eletro-galvanizado 3 832 408
    Metade 100 875x565 Eletro-galvanizado 3 484 220
    Completo 100 875x565 Eletro-galvanizado 4 484 220
    Completo 100 1090x666 Eletro-galvanizado 4 252 112
    Metade 100 875x565 Eletro-galvanizado 4 440 200
    Completo 100 1090x466 Eletro-galvanizado 4 330 165
    Metade 100 1075x765 Electro-Galvanized 4 270 120

Sobre nós

A Shanghai Betis Logistics Equipment Co., Ltd. é fundada em setembro de 2014. Por dez anos, ele se concentra na pesquisa e desenvolvimento e produção de equipamentos de contêineres de logística unitizados metálicos, com o objetivo eterno de construir uma empresa de longa duração no campo de produtos logísticos.

Atualmente, a Betis possui mais de 50 funcionários, com gerenciamento de alta qualidade e pessoal de P&D e um sistema completo de educação e treinamento. Introduzir tecnologia avançada em todos os aspectos da produção e gerenciamento corporativo, equipados com software profissional de design de computadores, e conduzir pesquisas e análises oportunas sobre as tendências, tendências e dinâmicas de desenvolvimento de indústrias relacionadas em todo o mundo. Os consultores da International Management Consulting foram introduzidos e ferramentas avançadas de TI, como os sistemas de planejamento de recursos corporativos (ERP), foram usados ​​para padronizar o gerenciamento de processos de negócios e construir um sistema institucional padronizado, melhorando assim o nível geral de gerenciamento da empresa. Ele passou pelo sistema de gerenciamento da qualidade da certificação SGS ISO900: 2000.

Notícias

Entre em contato conosco agora

Produtos recomendados

  • Stay informed